Stadtlauf Statistiken
Streckenrekorde
Damen (5 km): 15:59 (A. Kalovics 2005)
Herren (10 km): 29:31 (Z. Benedek 2003)
Stadtlaufsieger
| Jahr | Strecke Damen |
Siegerin | Zeit Damen | Strecke Herren | Sieger Herren | Zeit Herren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 km | Kácser Zita | 0:19:01.68 | 10 km | Sawe Elisha Kiprotich | 0:31:21.26 | |
| 2010 | 10 km | Eichberger Ingrid | 0:40:49.62 | 10 km | Fonyo Sandor | 0:33:06.96 | |
| 2009 | 10 km | Eichberger Ingrid | 0:39:07.11 | 10 km | Bock Markius | 0:32:55.86 | |
| 2008 | 10 km | Nagy Monika | 0:36:09 | 10 km | Bock Markius | 0:32:15 | |
| 2007 | 10 km | Nagy Monika | 0:36:52 | 10 km | Nagy Tamas | 0:33:15 | |
| 2006 | 5 km | Janecková Dana | 0:17:21 | 10 km | Steinbauer Martin | 0:29:57 | |
| 2005 | 5 km | Kalovics Aniko | 0:15:59 | 10 km | Elisha Sawe | 0:29:52 | |
| 2004 | 5 km | Kalovics Aniko | 0:16:03 | 10 km | Abdenassr Hadjar | 0:30:12 | |
| 2003 | 5 km | Kalovics Aniko | 0:16:10 | 10 km | Benedek Zsolt | 0:29:31 | |
| 2002 | 5 km | Kalovics Aniko | 0:16:15 | 10 km | Stepan Zsolt | 0:30:19 | |
| 2001 | 5 km | Kalovics Aniko | 0:16:25 | 10 km | Benedek Zsolt | 0:29:40 | |
| 2000 | 5 km | Toth Monika | 0:17:19 | 10 km | Benedek Zsolt | 0:29:48 | |
| 1999 | 5 km | Schwarz Tina | 0:18:47,3 | 10 km | Frick Gerd | 0:31:28,8 | |
| 1998 | 5 km | Kögler Brigitte | 0:20:48,2 | 10 km | Wenisch Max | 0:30:22,4 | |
| 1997 | 5 km | Schwarz Tina | 0:19:24,8 | 10 km | Mohkliss Abdellah | 0:32:20,6 |
Teilnehmerzahlen


